Bonus di Benvenuto
Caratteristiche del Casinò
| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | SpinoGambino Limited |
| Licenza | GCB-2024-2558-CHK2 |
| Lingue del sito | IT, EN, HU, FR, ES, FI, PT, NO, GR, PL, DE |
| Piattaforme | Android, iOS, PC |
| App | Android APK |
| Giochi e Provider | |
|---|---|
| Numero di giochi | 5870+ |
| Tipi di giochi | Giochi dal vivo, Slot, Blackjack, Keno, Giochi con jackpot, Bingo, Giochi crash, Gratta e vinci, Craps e dadi, Roulette, Baccarat, Game Shows, Video poker, Scommesse, Scommesse eSports |
| Numero di fornitori | 70+ |
| Pagamenti e Limiti | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, CAD, AUD, NOK, NZD, CHF, Crypto |
| Criptovalute | ETH, USDT, USDC, ADA, TRX, BNB, LTC, BTC, e altri |
| Metodi di pagamento | Google Pay, Visa, Rapid Transfer, PayPal, Apple Pay, Maestro, Bonifico bancario, Revolut, Paysafecard, Skrill, Mastercard, Neteller |
| Deposito minimo | EURO 20 |
| Prelievo minimo | EURO 25 |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11800 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 41300 |
| Assistenza Clienti | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| [email protected] | |
| Telefono | +393159719105 |
| Lingue di supporto | DE, IT, EN |
Metodi di Pagamento di SpinoGambino
Ricarica il Tuo Account
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 – €4.000 | Immediato | Senza costi |
| Postepay | €10 – €2.000 | Istantaneo dopo conferma | Zero commissioni |
| Bonifico Bancario | €20 – €3.500 | Fino a 2 giorni | Variabile |
| Neteller | €20 – €4.000 | Tempo reale | Bassa |
| Apple Pay | €20 – €1.000 | In pochi secondi | 0% |
| MiFinity | €20 – €3.000 | Subito | Minima |
| Google Pay | €20 – €4.500 | Subito | Zero commissioni |
| Neosurf | €20 – €500 | Immediato | Zero commissioni |
| Cashlib | €20 – €2.000 | Subito | Senza costi |
| Paysafecard | €20 – €2.000 | Istantaneo | Senza costi |
| Satispay | €20 – €3.500 | Immediato | Senza costi |
| PlayID | €10 – €3.500 | Subito | Senza costi |
| Tether (ERC20) | €10 – €3.500 | Istantaneo (dopo conferma) | Gas fee (ETH) |
Opzioni di Prelievo
| Metodo | Range | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €10.000 | 3-7 giorni lavorativi | Gratis |
| Visa | €50 - €8.500 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Bonifico Bancario | €50 - €6.500 | Fino a 5 giorni | Possibili costi bancari |
| Neteller | €40 - €3.500 | Entro 24 ore | Minima |
| MiFinity | €20 - €12.000 | Istantaneo | Bassa |
| Satispay | €50 - €4.000 | 2-5 giorni | 0% |
| PlayID | €20 - €7.000 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Tether (ERC20) | €20 - €11.000 | Pochi minuti | Fee di rete |